Finlux TV32FHG5660 T2/ SAT HBB TV SMART WIFI SKYLINK LIVE
Objednací číslo: k19432"(82cm) HD LED 100Hz, DVB T2(HEVC) + SAT(S2) +C, HBBTV, SMART, WIFI, SKYLINK LIVE Televizor připravený pro pozemní vysílání DVB-T2 , pro satelitní vysílání DVB-S2 s automatickým laděním a řazením programů pro Skylink , ale je také připraven pro internetovou TV např. Skylink Live. Skylink Live umožňuje živé vysílání ale i sedmidenním archiv více
Popis produktu
Finlux TV32FHG5660 - T2 SAT WIFI SKYLINK LIVE
|
|
Finlux TV32FHC5660 - T2 SAT WIFI SKYLINK LIVE
Televizor připravený pro pozemní vysílání DVB-T2 , pro satelitní vysílání DVB-S2 s automatickým laděním a řazením programů pro Skylink , ale je také připraven pro internetovou TV např. Skylink Live. Služba Skylink Live TV vám umožní sledovat televizi přes internet odkudkoliv v celé EU. Nabízí 60 programů, které můžete sledovat živě nebo ze 7 denního archívu, a bohatou videopůjčovnu s filmy a seriály. To vše zároveň až na 4 zařízeních jako je mobil, tablet, PC nebo vybrané chytré televize.

|


| Úhlopříčka (") | 32 | |
|---|---|---|
| Úhlopříčka (cm) | 82 | |
| Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 100 Hz FMX | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus |
||
| Hudební výkon (W) | 2x8 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ano (Červené tlačítko) | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| YouTube, Google, NETFLIX, ... |
Ano | |
| Aplikace CZ/SK TV po internetu | Ano (aplikace Lepší Tv) | |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano pro Smartphone/Tablet (Android) | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
| WEB Portal | Ano | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | Ne | |
| Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
| AV vstup | Ano (3 CINCH) | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
| Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Energetická třída | A+ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 31 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 73 | |
| Výška (cm) | 48 | |
| Hloubka (cm) | 19 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 5,6 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 73x43,5x9 | |
| VESA uchycení TV | M4, 200 x 100 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson |
|
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Technické parametry
| Objednací číslo: | TVF32FHC5660 |
|---|---|
| Výrobce: | Finlux |
| Kategorie: | Televizory Finlux |
| Dostupnost: | ihned k odeslání |
| hlopříčka (") | 32 | |
|---|---|---|
| Úhlopříčka (cm) | 82 | |
| Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 200 Hz FMX | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Hlasový asistenční systém | ALEXA | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus |
||
| Hudební výkon (W) | 2x8 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ano (Červené tlačítko) | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč | |
| TV/VIDEO aplikace | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | |
| LepšíTV | ||
| YouTube | ||
| NETFLIX | ||
| PRIME VIDEO Amazon | ||
| IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| Vyhledávače Google, ... | Ano | |
| WEB Portal s aplikacemi | Ano | |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
| Bluetooth | Ne | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano pro Smartphone/Tablet (Android) | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení, aplikace YouTube a Netflix |
|
| Komunikační asistent | ALEXA | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | Ne | |
| Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
| AV vstup | Ano 3 RCA ( video, levý a pravý audiokanál) | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| Anténní vstup |
1x IEC (75Ohm) | |
| Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
|
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
| Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB | |
| Energetická třída | A+ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 31 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 73 | |
| Výška (cm) | 48 | |
| Hloubka (cm) | 19 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 4,8 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 73x44x8 | |
| VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson |
|
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |