MikroTik Chateau 5G R16 Cat20
Objednací číslo: k457Routerboard, IPQ-4019 448–896MHz, 5× GbE RJ-45, 2,4GHz, 5GHz, LTE, 5G, 802.11a/b/g/n/ac, 1× USB, MIMO 4×4, L4, indoor více
Zboží není na skladě
Toto zboží není aktuálně na našem skladě. Pokud si přejete být informováni v případě naskladnění zboží, vyzkoušejte tlačítko "Kdy bude skladem?".
Popis produktu
MikroTik Chateau 5G R16
Domácí vysokorychlostní 5G router pracující v pásmech 2,4/5 GHz, LTE a 5G. Podporuje standard 802.11a/b/g/n/ac a TR-069 pro vzdálenou správu. V 5G pásmu dosahuje přenosových rychlostí až 4 Gbps pro downlink a 900 Mbps pro uplink. Vylepšené interní antény se ziskem 3 a 5,5 dBi zajišťují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. Chateau 5G R16 disponuje pěti GbE porty, jedním USB 2.0 portem a micro SIM slotem.
RouterBoard nabízí i vysoký výkon v podobě 4jádrového ARM procesoru Qualcomm IPQ-4019 pracujícího na frekvenci 716 MHz (448 až 896 MHz), 256 MB paměti RAM a 16 MB Flash paměti. Router je dodávám s operačním systémem RouterOS v7.
- Mobilní 5G internet a rychlejší bezdrátové připojení, ARM procesor a RouterOS.
- Bezdrátový standard 802.11ac 5. generace (Wi-Fi 5).
- Zjednodušená konstrukce vestavěné antény: větší odolnost, silnější signál.
- USB 2.0 se může hodit pro účely ukládání dat.
- RouterOS v7 – VPN, rodičovský dohled/kontrola, QoS (upřednostnění provozu pro určité potřeby - např. streamování), firewall, HW akcelerace IPsec, VLAN, e-mailové nebo SMS notifikace, automatizace spouštěcích oznámení, kontrola + správa využití šířky pásma atd.
Chateau je vybaven veškerými pokročilými funkcemi RouterOS, takže získáte řešení na podnikové úrovni s cenou na úrovni spotřebitelského řešení. Spusťte zabezpečenou síť VPN z kanceláře přímo k vám domů, povolte všechny druhy rodičovské kontroly, ponořte se do specifických pravidel brány firewall či hardwarové akcelerace IPsec, nakonfigurujte sítě VLAN, nastavte e-mail nebo SMS upozornění atd. Můžete dokonce automatizovat složitá spouštěcí oznámení.
Technické parametry
| Objednací číslo: | k457 |
|---|---|
| Výrobce: | Mikrotik |
| Kategorie: | 5G modemy/routery |
| Dostupnost: | na dotaz (zaslat dotaz) |
Specifikace
| Podrobnosti | |
|---|---|
| Kód produktu | D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA |
| Architektura | ARM 32bit |
| procesor | IPQ-4019 |
| počet jader CPU | 4 |
| Nominální frekvence CPU | 716 MHz |
| Model spínacího čipu | IPQ-4019 |
| Rozměry | 240 x 156 x 44 mm |
| Licence RouterOS | 4 |
| Operační systém | RouterOS v7 |
| Velikost paměti RAM | 256 MB |
| Velikost úložiště | 16 MB |
| Typ úložiště | BLIKAT |
| MTBF | Přibližně 200 000 hodin při 25 °C |
| Testovaná okolní teplota | -40 °C až 70 °C |
| Hardwarová akcelerace IPsec | Ano |
| Doporučená cena | 530,00 $ |
Napájení
| Podrobnosti | |
|---|---|
| Počet DC vstupů | 1 (DC jack) |
| Vstupní napětí DC jacku | 12-28 V |
| Maximální spotřeba energie | 23 W |
| Maximální spotřeba bez nástavců | 17 W |
| Typ chlazení | Pasivní |
mobilní, pohybliví
| Podrobnosti | |
|---|---|
| Kategorie 3G | R8 (42,2 Mbps downlink, 5,76 Mbps uplink) |
| 3G pásma | 6 (850 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) / 19 (800 MHz) / 1 (2100 MHz) |
| Kategorie LTE | 20 (2,0 Gbps downlink, 200 Mbps uplink) |
| LTE FDD pásma | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 20 (800 MHz) / 26 (850 MHz) / 28 700 MHz) / 32 (1 500 MHz) |
| LTE TDD pásma | 38 (2600 MHz) / 39 (1900 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 42 (3500 MHz) / 43 (3700 MHz) / 34 (2000 MHz) |
| Pásma 5G NSA FDD | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| Pásma 5G NSA TDD | 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) / 38 (2600 MHz) |
| Pásma 5G SA FDD | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| Pásma 5G SA TDD | 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) / 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) |
| TAC | 86073604 |
Specifikace bezdrátového připojení
| Podrobnosti | |
|---|---|
| Bezdrátové 2,4 GHz Maximální přenosová rychlost | 300 Mbit/s |
| Bezdrátový počet řetězců 2,4 GHz | 2 |
| Bezdrátové standardy 2,4 GHz | 802,11b/g/n |
| Zisk antény dBi pro 2,4 GHz | 2 |
| Bezdrátový model čipu 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Bezdrátová generace 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Bezdrátové 5 GHz Maximální přenosová rychlost | 867 Mbit/s |
| Bezdrátový počet řetězců 5 GHz | 2 |
| Bezdrátové standardy 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Zisk antény dBi pro 5 GHz | 4 |
| Bezdrátový model čipu 5 GHz | IPQ-4019 |
| Bezdrátová generace 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Podrobnosti | |
|---|---|
| 10/100/1000 ethernetových portů | 5 |
Periferní zařízení
| Podrobnosti | |
|---|---|
| Počet slotů SIM | 1 modem (Micro SIM) |
| Počet portů USB | 1 |
| Reset napájení USB | Ano |
| Typ USB slotu | USB typ A |
| Maximální proud USB (A) | 1 |
| Počet slotů M.2 | 1 |